Offre
Surface utile
Loyer net m²/an
Statut
Rte Mont Carmel 2, 1762 Givisiez
Titre | Étage | Surface utile | Loyer net m²/an | |
---|---|---|---|---|
3451.01.0021 Surface bureau | 1 sous-sol | 200 m² | CHF 170.- | Disponible |
3451.01.0001 Surface bureau | 3 sous-sol | 310 m² | CHF 170.- | Disponible |
3451.01.0010 Surface bureau | 2 sous sol | 340 m² | CHF 170.- | Disponible |
3451.01.0051 Local de réunion | 2ème étage | 55 m² | - | Disponible |
3451.01.0059 Local archives | 2ème étage | 6 m² | - | Disponible |
Place de park disponible dans le garage souterrain pour CHF 130.00 par mois.